開催期間1/18 10:59まで
ピックアップガチャ「ケンシロウ」は引くべきかどうか!?
引くべき度 6.0点/10.0点
提供確率
SSR | SR | R | |
---|---|---|---|
拳士 | 1% | 4% | 38% |
奥義 | 1% | 4% | 28% |
世紀末カード | 1% | 3% | 20% |
レアリティ別の提供割合は変わりませんが、SSR・SRの中でのケンシロウの拳士・奥義の提供確率がアップしてますね!
オーブガチャ | ピックアップガチャ | |
SSRケンシロウ | 0.125% | 0.800% |
---|---|---|
SRケンシロウ | 0.500% | 2.500% |
SSR北斗百裂拳 | 0.024% | 0.133% |
SSR北斗柔破斬 | 0.024% | 0.133% |
SSR岩山両斬波 | 0.024% | 0.133% |
SSR北斗轟雷撃 | 0.024% | 0.133% |
SSR北斗撞宙両断脚 | 0.024% | 0.133% |
SR北斗百裂拳 | 0.097% | 0.416% |
SR北斗柔破斬 | 0.097% | 0.416% |
SR岩山両斬波 | 0.097% | 0.416% |
SR北斗轟雷撃 | 0.097% | 0.416% |
SR北斗撞宙両断脚 | 0.097% | 0.416% |
SSRケンシロウに関しては6.4倍、SSR奥義に関してはそれぞれ5.54倍アップしてます!
ケンシロウを強くしたい方には良いかもしれませんが、イベント特攻でも新キャラでもないので、わざわざ有償オーブを使ってまで引くようなガチャではないと思います。