SSR
※★0、Lv1時のパラメータです。
※各カードの追加スキルや詳細はそれぞれのリンク先で紹介しています。
カード名 | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | その他オプション |
---|---|---|---|---|
ユリア | 68 | 1621 | 体力が30%以下になったら、HPを30.30%回復(最大1回) | |
おまえはもう死んでいる | 207 | 540 | 伝承奥義を使用したら、与えるダメージを10.08%アップ | |
リュウケン | 207 | 540 | 奥義のクールタイムを1.00秒短くする | |
汚物は消毒だ~!! | 207 | 68 | 伝承奥義使用時、5.10%の確率で敵を炎上(20.0秒)。炎上状態の敵に、会心ダメージ率を20.10%アップした状態で攻撃(20.0秒) | |
餓狼の心 | 207 | 68 | 会心率10.10%アップ。出血状態の敵に対して攻撃するとき、会心ダメージ率を30.10%アップした状態で攻撃する。 | |
幸福な未来 | 111 | 1300 | シールドが復活したら、体力を8.10%回復 | |
今日を生きる資格 | 207 | 68 | 味方が戦闘不能になったら、闘気ゲージ回復率を3.10%アップ(8.0秒)、通常奥義回復率を3.10%アップ(10.0秒) | |
弔い | 138 | 1081 | 味方拳士が2人戦闘不能になったとき、攻撃力を5.05%アップ。 | |
龍虎激突 | 138 | 138 | 流派が「北斗神拳」の奥義で攻撃するとき、攻撃力を10.10%アップ。流派が「南斗聖拳」の奥義で攻撃するとき、攻撃力を10.10%アップ | |
星影の幻想 | 138 | 1081 | 闘気ゲージ回復率を5.50%アップ | |
ターキーは丸焼きだ~!! | 221 | 432 | 伝承奥義を使用したら、10.10%の確率で敵を炎上状態にする。(20.0秒)。炎上中敵に対して攻撃すると、シールドダメージ率を5.40%アップ。 | |
ハッピークリスマス! | 91 | 1448 | 伝承奥義を使用したら、味方拳士全員の体力を8.50%回復 | |
世紀末餅つき大会 | 277 | 伝承奥義を使用したら、30.00%の確率で通常奥義回復率を10.10%アップ(12.0秒) | ||
悪魔の囁き | 207 | 68 | 伝承奥義を使用したら、敵に基本ダメージの6.04%シールドダメージを与える。 |
SR
※★0、Lv1時のパラメータです。
※各カードの追加スキルや詳細はそれぞれのリンク先で紹介しています。
カード名 | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | その他オプション |
---|---|---|---|---|
アイリ | 185 | 722 | 敵のシールドを破壊したら、体力を10.10%回復 | |
あたしも戦う!! | 92 | 1445 | 体力が30%以下になったら、闘気ゲージを20.30%回復(最大1回) | |
ジャッカル | 185 | 722 | シールドが復活したら、シールド防御率18.02%アップ(10.0秒) | |
デビルリバース | 92 | 185 | シールドダメージ率+5.10% | |
ブタはブタ小屋へ行け! | 207 | 540 | 闘気ゲージが最大になったらシールドダメージ率10.20%。(8.0秒) | |
悪魔の開放 | 185 | 92 | 闘気ゲージが最大になったら、シールドダメージ率5.08%アップ。(10.0秒) | |
一口の水のために | 92 | 1445 | 通常奥義回復率3.40%アップ。 | |
空極流舞 | 185 | 722 | 回避スタック数+1 | |
決死の発砲 | 185 | 92 | 体力が30%以下になったら、シールドダメージ率5.08%アップ。(8.0秒) | |
血塗られた罠 | 185 | 722 | 出血を付与する確率を10.10%アップ。出血状態の敵に対して攻撃するとき、シールドダメージ率を8.10%アップした状態で攻撃する。 | |
見え透いた誘い | 185 | 722 | 敵が伝承奥義を使用したら、防御力を10.15%アップ(8.0秒)。 | |
絞首破顔拳 | 185 | 92 | 会心ダメージ率10.20% | |
邪魔者は居なくなった! | 92 | 1445 | シールドダメージ率10.20% | |
守れぬ約束 | 92 | 185 | 味方拳士2人が戦闘不能になったとき、会心率を5.10%アップ、会心ダメージ率を10.20%アップ | |
心の叫び | 92 | 1445 | シールドが30%以下になったら、体力を5.10%回復。防御力5.08%アップ。(10.0秒)、状態異常を回復する。 | |
戦闘準備 | 92 | 1445 | K.O.カウント数が1増えるたびに、攻撃力を1.01%ずつアップする(最大20段階)。 | |
地獄からの帰還 | 185 | 722 | シールドが復活したら、闘気ゲージを10.10%回復、シールドダメージ率8.10%アップ(10.0秒) | |
肉の鎧 | 92 | 1445 | 通常奥義を使用したら、10.15%の確率でシールド防御率30.25%アップ(8.0秒) | |
哀しき別れ | 92 | 1445 | 味方が戦闘不能になったら、闘気ゲージを15.20%回復。 | |
北斗残悔拳 | 185 | 92 | 通常奥義を使用したら、100.00%の確率で敵に基本ダメージの3.05%ダメージを与える | |
聖夜の鬼ごっこ | 235 | 942 | 回避スタック数+1、通常攻撃速度を5.50%アップ。 | |
プレゼントを守り抜け! | 185 | 722 | 防御力24.20%アップ。(20.0秒) | |
おまえのようなサンタがいるか | 185 | 91 | 敵のシールドを破壊したら、会心率20.65%アップ(12.0秒) | |
宿命の再会 | 92 | 185 | 流派が「北斗神拳」の奥義で攻撃するとき、会心率を10.20%アップ。流派が「南斗聖拳」の奥義で攻撃するとき、会心率を10.20%アップ。 | |
北斗の年賀状2021 | 伝承奥義を使用したら、会心率6.90%アップ(12.0秒) | |||
おれの名をいってみろ!! | 138 | 138 | 通常奥義を使用したら、24.00%の確率で攻撃力4.00%アップ(8.0秒) |
R
※★0、Lv1時のパラメータです。
※各カードの追加スキルや詳細はそれぞれのリンク先で紹介しています。
カード名 | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | その他オプション |
---|---|---|---|---|
GODLAND | 1608 | |||
GOLAN | 1608 | |||
クラブ | 215 | |||
サザンクロス | 215 | |||
ジード | 1608 | |||
スペード | 1608 | |||
ダイヤ | 215 | |||
バット(少年期) | 215 | |||
フォックス | 215 | |||
マダラ | 1608 | |||
マッドサージ | 1608 | |||
リン(少女期) | 215 | |||
牙一族の怒り | 277 | |||
渇き | 1608 | |||
人質 | 107 | 804 | ||
世紀末始動 | 1608 | |||
奪還 | 215 | |||
二指真空把 | 215 | 会心カット率3.01%アップ | ||
復讐者スペード | 215 | 会心率3.01%アップ | ||
北斗壊骨拳 | 215 | |||
腕試し | 215 |
N
※★0、Lv1時のパラメータです。
※各カードの追加スキルや詳細はそれぞれのリンク先で紹介しています。
カード名 | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | その他オプション |
---|---|---|---|---|
コウ | 216 | |||
タキ | 216 | |||
トヨ | 216 | |||
ミスミ | 1613 |