SSR牙親父の基本情報

キャラ名 | 牙親父 |
レアリティ | SSR |
タイプ | 烈 |
流派 | 崋山流 |
・特徴
奥義効果で高い防御力
防御力に応じて攻撃力アップ
SSR牙親父のステータスと技能
SSR牙親父のステータス
※以下のステータスは能力+8、星4、Lv80に成長させた時のものです。
戦闘力 | 22,992 |
体力 | 1,596,289 |
攻撃力 | 7,940 |
防御力 | 5,639 |
オーラ | 856 |
会心率 | 10.00% |
会心カット率 | 10.00% |
会心ダメージ率 | 45.00% |
シールドダメージ率 | 90.00% |
シールド防御率 | 100.00% |
通常奥義クールタイム回復率 | 100.00% |
闘気ゲージ回復速度 | 91.00% |
SSR牙親父の技能
![]() | 闘気ゲージが最大になったら、自分の防御力24.75%アップ(10.0秒) |
![]() | 通常攻撃の闘気ゲージ回復率を250.00%アップ。 威力291.91%の通常攻撃。 ※威力の数値は通常攻撃をすべて当てた時の数値です |
![]() | 味方と交代したとき、ダッシュ攻撃をする。 奥義威力100.00%のダメージ。 自分の防御力70.76%アップ(4.0秒) |
![]() | 闘気ゲージ回復率+8.90% |
![]() | シールドが復活したら、自分の防御力15.90%アップ(8.0秒)。 |
![]() | 相手から与えられるダメージを9.00%ダウン。 |
強い点
防御力に応じて攻撃力もUPする。
防御力をUPする奥義が多いので継戦能力が高い
弱い点
基礎の攻撃力が弱いため、時間がかかる
攻撃モーションが遅い